|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Màu sắc: | trắng | Mặt phẳng dẫn nhiệt: | 1 W / mK |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ lệch nhiệt: | 130 ℃ | Trọng lượng riêng: | 1,55g / cm3 |
| Cháy chậm: | 94V0 | ||
| Làm nổi bật: | nhựa dẫn nhiệt,nhựa dẫn nhiệt |
||
| Đèn LED chiếu sáng trong bầu Bộ tản nhiệt và trình điều khiển công suất. |
| Xi măng ferit |
| Chất bịt kín rơ le |
| Máy biến áp và cuộn dây điện |
| loại đèn LED |
| PCB và nhựa |
| thiết bị điện nhỏ |
| IGBTs |
| Máy biến áp |
| Nguồn cung cấp năng lượng LED |
| Bộ điều khiển LED |
| Đèn LED |
| Đèn LED âm trần |
| Giám sát hộp nguồn |
| Bộ điều hợp nguồn AD-DC |
| Bộ nguồn LED chống mưa |
| Bộ nguồn LED chống thấm nước |
| Piranha wroof và mô-đun lED chung |
| Mô-đun LED cho Bản tin kênh |
| Mô-đun LED SMD |
| Dải LED dễ uốn, thanh LED |
| Bảng điều khiển LED |
| Đèn LED nổi |
| Thuộc tính điển hình của TCP 100-01PP | |||
| vật phẩm | Phương pháp kiểm tra | Bài học | Dữ liệu điển hình |
| Tính chất vật lý | |||
| Màu sắc | Trực quan | ***** | trắng |
| Tan chỉ số | ISO 1133 | g / 10 phút | 14,73 |
| Trọng lượng riêng | ISO 1183 | g / cm3 | 1.55 |
| Co rút | ISO 294 | % | 1,3 |
| Tính chất cơ học | |||
| Sức căng | ISO 527 | MPa | 9,92 |
| Độ bền uốn | ISO 178 | MPa | 38 |
| Mô-đun uốn dẻo | ISO 178 | MPa | 3900 |
| Sức mạnh tác động, khía | ISO 180 | kJ / m2 | 8.9 |
| Thuộc tính điện | |||
| Điện áp đánh thủng điện môi | ASTM D149 | VAC | > 10000 |
| Hằng số điện môi, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4,5 |
| Điện trở suất âm lượng | ASTM D257 | Ohm-mét | 7,0 X 109 |
| Tính chất nhiệt | |||
| Nhiệt độ lệch nhiệt | ASTM D648 | ℃ | 130 |
| Mặt phẳng dẫn nhiệt | ASTM E1461 | W / mK | 1 |
| Cháy chậm | Tối thiểu.dày.1,0mm | Lớp học | V-0 |
Một.Sấy trước:4 giờ@ 80℃bởi Máy sấy phễu
Người liên hệ: Dana Dai
Tel: 18153789196