|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Blue 3W Gel dẫn nhiệt Gel Khoảng cách nhiệt Độ nhớt cao cho tản nhiệt ống dẫn nhiệt siêu nhỏ | Tỷ trọng(g/cm³): | 3,25 |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Màu xanh da trời | Nhiệt độ hoạt động khuyến nghị (℃): | -40-200oC |
| Độ dẫn nhiệt: | 3,0W/m·K | Từ khóa: | Gel nhiệt |
| Độ dày đường liên kết: | 0,10mm | Ứng dụng: | Tản nhiệt ống dẫn nhiệt siêu nhỏ |
| Làm nổi bật: | nhiệt putty,nhiệt dẫn putty |
||
| Thuộc tính | Giá trị | Phương pháp kiểm tra |
|---|---|---|
| Màu sắc | Xanh lam | Trực quan |
| Thành phần | Vật liệu silicone chứa đầy gốm | - |
| Tốc độ dòng chảy (g/phút) | 30 | Xi lanh 30 cc ZKTM B014 / đầu phun 2,5mm / 90 psi |
| Mật độ (g/cm³) | 3,25 | ASTM D792 |
| Độ dẫn nhiệt (W/m*K) | 3,0 | ASTM D5470 |
| Trở kháng nhiệt (℃.in²/W) @10psi | 0,080 | ASTM D5470 |
| Trở kháng nhiệt (℃.in²/W) @50psi | 0,075 | ASTM D5470 |
| Nhiệt độ hoạt động khuyến nghị (℃) | -40 ~200 | ZKTM J025 |
| Cường độ điện môi (V/mm) | ≥4000 | ASTM D149 |
| Độ dày lớp liên kết (mm) | 0,10 | ZKTM B047 |
| Tách dầu (%) @150℃, 24 giờ | <0,03 | HG/T 2502 |
| Tổn thất bay hơi (%) @150℃, 24 giờ | <0,2 | HG/T 2502 |
| Cấp chống cháy | V-0 | UL 94 |
Người liên hệ: Dana Dai
Tel: +86 18153789196