|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Hợp chất nhiệt gốc silicone chịu nhiệt độ cao để truyền nhiệt và quản lý nhiệt thiết bị điện tử | Màu sắc: | Xám |
|---|---|---|---|
| Sự thi công: | Silicone chứa gốm | Độ dẫn nhiệt: | 5,0 W/mk |
| Từ khóa: | Mỡ nhiệt | Ứng dụng: | Truyền nhiệt và quản lý nhiệt thiết bị điện tử |
| Làm nổi bật: | mỡ dẫn nhiệt,mỡ tản nhiệt,mỡ dẫn nhiệt cao 5.0 W / mK |
||
| Thuộc tính | Giá trị | Phương pháp kiểm tra |
|---|---|---|
| Màu sắc | Xám | Trực quan |
| Cấu tạo | Silicone chứa đầy gốm | - |
| Độ dày lớp liên kết (mm) | 0.031 | - |
| Mật độ (g/cm³) | 2.3 | ASTM D792 |
| Độ nhớt (mPa*s) @25℃ | 450000 | GB/T 10247 |
| Nhiệt độ hoạt động khuyến nghị (°C) | -45~200 | - |
| Độ dẫn nhiệt (W/mK) | 5.0 | ISO22007 |
| Trở kháng nhiệt (℃.in²/W) @30psi | 0.013 | ASTM D5470 |
| Điện trở thể tích (Ohm*cm) | >1.0×10¹³ | ASTM D257 |
| Tổn thất bay hơi (%) @150℃, 24 giờ | <0.1 | - |
Người liên hệ: Dana Dai
Tel: +86 18153789196
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá