Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại keo: | keo acrylic | Độ bám dính: | 1300 g/inch2 |
---|---|---|---|
Dẫn nhiệt: | 1,0 W/mK | Trở kháng nhiệt @ 50psi: | 0,43 ℃-in²/W |
Giữ điện 25 ℃ / ngày: | > 120 kg/inch2 | ||
Làm nổi bật: | băng dính dẫn nhiệt,băng dính acrylic,Keo Acrylic nhạy cảm 1.0 W/mK |
Chuyển đổi năng lượng PCB nhiệt dẫn điện dính, sợi thủy tinh ủng hộ áp lực nhạy cảm Acrylic dính
Các sản phẩm TIA ™ 800FG Series chủ yếu được sử dụng để liên kết các vây tản nhiệt, bộ vi xử lý và các chất bán dẫn điện năng tiêu thụ khác. Loại băng keo này có độ bền liên kết tối ưu với trở kháng nhiệt thấp, có hiệu lực có thể thay thế phương pháp bôi trơn mỡ và cố định cơ học.
Tính năng, đặc điểm
> Độ dẫn nhiệt: 1,0 W / mK
> Độ bền liên kết cao với nhiều loại bề mặt băng dính nhạy cảm áp lực hai mặt
> Hiệu suất cao, keo acrylic dẫn nhiệt
Các ứng dụng
> Gắn tản nhiệt vào bộ xử lý đồ họa BGA hoặc bộ xử lý ổ đĩa
> Gắn bộ tản nhiệt vào bộ chuyển đổi nguồn PCB hoặc vào bộ điều khiển động cơ PCB
> Hiệu suất cao, keo acrylic dẫn nhiệt
> Có thể được sử dụng thay vì nhiệt chữa bệnh chất kết dính, vít gắn hoặc clip gắn
Các tính chất tiêu biểu của TIA ™ 800FG Series | |||||||
tên sản phẩm | TIA TM 805FG | TIA TM 806FG | TIA TM 808FG | TIA TM 810FG | TIA TM 815FG | TIA TM 820FG | Phương pháp kiểm tra |
Màu | trắng | Trực quan | |||||
Loại keo | Keo acrylic | ******** | |||||
Loại lưng | Sợi thủy tinh | ******** | |||||
Độ dày tổng hợp | 0,005 "0,127mm | 0,006 "0,152 mm | 0,020 "0,203 mm | 0,010 "0,25 mm | 0,015 "0,38 mm | 0,020 "0,508 mm | ASTM D374 |
Giấy nhôm Độ dày | ± 0,001 "± 0,025mm | ± 0,001 "± 0,025mm | ± 0,0012 "± 0,03 mm | ± 0,0012 "± 0,03 mm | ± 0,0015 "± 0,038mm | ± 0,002 "± 0,05 mm | ASTM D374 |
Phân tích điện áp | > 2000 Vac | > 2000 Vac | > 2300 Vac | > 3000 Vac | > 3500 Vac | > 3500 Vac | ASTM D149 |
Độ bám dính | 1200 g / inch2 | JIS K02378 | |||||
Nắm giữ quyền lực 25 ℃ / ngày | > 120 kg / inch2 | JIS K023711 | |||||
Giữ điện 120 ℃ / giờ | > 10 kg / inch2 | JIS K023711 | |||||
Đề nghị sử dụng áp lực | 10 psi | ******** | |||||
Dẫn nhiệt | 1,0 W / mK | ******** | |||||
Nhiệt Trở kháng @ 50psi | 0,52 ℃-inch² / W | 0,59 ℃-inch² / W | 0,83 ℃-inch² / W | 0,92 ℃-inch² / W | 1,15 ℃ -in² / W | 1,43 ℃ -in² / W | ASTM D5470 |
Người liên hệ: Dana Dai
Tel: 18153789196