Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Màu: | Màu xanh da trời | Hằng số điện môi: | 5,5 |
---|---|---|---|
Trọng lượng riêng: | 1,75 | Tiếp tục sử dụng nhiệt độ: | -50 đến 180℃ |
độ cứng: | 50 | đánh giá lửa: | 94-V0 |
Làm nổi bật: | vật liệu cách nhiệt,vật liệu cách nhiệt,vật liệu cách nhiệt màu xanh |
LED Heatsink -50 - 180 ℃ Vật liệu cách nhiệt kết dính nhiệt Ultra Thin Blue
Các sản phẩm TIS ™ 109-05 là các sản phẩm cách nhiệt hiệu quả cao với các đặc tính dẫn nhiệt. Việc bổ sung màng cơ sở cách nhiệt được làm bằng silica gel vào vật liệu dẫn nhiệt tạo ra hiệu ứng tuyệt vời trên cả vật liệu cách nhiệt và dẫn nhiệt.
Tính năng, đặc điểm
> Đặc tính bề mặt tuân thủ cao với độ dẫn nhiệt cao
> Độ dẫn nhiệt cao và độ bền điện môi cao
> Khả năng chịu nhiệt thấp với điện áp cao cách ly
> Chống nước mắt và vết thương
Các ứng dụng
> Thiết bị chuyển đổi năng lượng
> Các chất bán dẫn điện: Các gói, MOSFET & IGBT
> Thành phần âm thanh và video
> Thiết bị điều khiển ô tô
> Bộ điều khiển động cơ
> Giao diện áp suất cao chung
Các tính chất tiêu biểu của TIS ™ 109-05 Series | |||||||||||||
Sản phẩm Tên | TIS TM 100-01 | TIS TM 100-02 | TIS TM 100-03 | TIS TM 100-05 | Phương pháp kiểm tra | ||||||||
Màu | Xám | Hồng | Màu vàng | Màu xanh da trời | Trực quan | ||||||||
Xây dựng & | Cao su silicone đầy gốm | Cao su silicone đầy gốm | Cao su silicone đầy gốm | Cao su silicone đầy gốm | *** | ||||||||
Độ dày tổng hợp | 9 / 0,23 | 12 / 0,3 | 18 / 0,45 | 9 / 0,23 | 12 / 0,3 | 18 / 0,45 | 9 / 0,23 | 12 / 0,3 | 18 / 0,45 | 9 / 0,23 | 12 / 0,3 | 18 / 0,45 | ASTM 2240 |
Riêng Nghiêm trọng | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ASTM D297 | ||||||||
Nhiệt Sức chứa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ASTM C351 | ||||||||
Độ cứng | 50 | 50 | 50 | 50 | ASTM D751 | ||||||||
Sức căng | 425 | 425 | 425 | 425 | ASTM D412 | ||||||||
Continuos Sử dụng nhiệt độ | (-58 đến 356 ℉) / (-50 đến 180 ℃) | *** | |||||||||||
Điện | |||||||||||||
Điện áp hỏng điện áp | > 3500 | > 3500 | > 3500 | > 3500 | ASTM D149 | ||||||||
Hằng số điện môi | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ASTM D150 | ||||||||
Khối lượng điện trở suất | 3,5X10 " | 3,5X10 " | 3,5X10 " | 3,5X10 " | ASTM D257 | ||||||||
Đánh giá cháy | 94 V0 | 94 V0 | 94 V0 | 94 V0 | Tương đương UL | ||||||||
Nhiệt | |||||||||||||
Dẫn nhiệt | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ASTM D5470 | ||||||||
Trở kháng nhiệt @ 50psi | 1,52 | 2,35 | 3,45 | 1,52 | 2,35 | 3,45 | 1,52 | 2,35 | 3,45 | 1,52 | 2,35 | 3,45 | ASTM D5470 |
Độ dày tiêu chuẩn:
0,005 "(0,27mm) 0,006" (0,152mm) 0,008 "(0,203mm) 0,009" (0,28mm)
0,010 "(0,254mm) 0,012" (0,34mm) 0,018 "(0,457mm)
Tham khảo độ dày thay thế của nhà máy.
Kích thước chuẩn:
16 "x 18" (406mm x 457mm) 16 "x 200" (406mm x 60,9M)
Có thể cung cấp các hình cắt chết riêng lẻ.
Peressure nhạy cảm dính:
Yêu cầu dính ở một bên với hậu tố "A1".
Yêu cầu dính trên mặt doule với hậu tố "A2".
Tăng cường:
Các tấm sợi TIS ™ được gia cố bằng sợi thủy tinh.
Người liên hệ: Dana Dai
Tel: 18153789196