|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Màu sắc: | Đen | Dẫn nhiệt trong mặt phẳng: | 8.0W / mK |
|---|---|---|---|
| Mặt phẳng dẫn nhiệt: | 2,5W / mK | Nhiệt độ lệch nhiệt: | 150oC |
| Trọng lượng riêng: | 1,65g / cm3 | Chống cháy: | 94V0 |
| Làm nổi bật: | nhựa dẫn nhiệt,nhựa dẫn nhiệt |
||
| Đèn LED chiếu sáng trong bầu Bộ tản nhiệt và trình điều khiển công suất. |
| Xi măng ferit |
| Chất bịt kín rơ le |
| Máy biến áp và cuộn dây điện |
| loại đèn LED |
| PCB và nhựa |
| thiết bị điện nhỏ |
| IGBTs |
| Máy biến áp |
| Nguồn cung cấp năng lượng LED |
| Bộ điều khiển LED |
| Đèn LED |
| Đèn LED âm trần |
| Giám sát hộp nguồn |
| Bộ điều hợp nguồn AD-DC |
| Bộ nguồn LED chống mưa |
| Bộ nguồn LED chống thấm nước |
| Piranha wroof và mô-đun lED chung |
| Mô-đun LED cho Bản tin kênh |
| Mô-đun LED SMD |
| Dải LED dễ uốn, thanh LED |
| Bảng điều khiển LED |
| Đèn LED nổi |
| Thuộc tính điển hình của TCPTM200-25-01A | |||
| vật phẩm | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | Dữ liệu điển hình |
| Tính chất vật lý | |||
| Màu sắc | Trực quan | ***** | trắng |
| Tan chỉ số | ISO 1133 | g / 10 phút | 4 |
| Trọng lượng riêng | ISO 1183 | g / cm3 | 1,65 |
| Co rút | ISO 294 | % | 0,1 |
| Tính chất cơ học | |||
| Sức căng | ISO 527 | MPa | 50 |
| Độ bền uốn | ISO 178 | MPa | 65 |
| Mô-đun uốn dẻo | ISO 178 | MPa | 12000 |
| Sức mạnh tác động, khía | ISO 180 | kJ / m2 | 3 ~ 4 |
| Thuộc tính điện | |||
| Điện áp đánh thủng điện môi | ASTM D149 | VAC | > 10000 |
| Hằng số điện môi, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4,5 |
| Điện trở suất âm lượng | ASTM D257 | Ohm-mét | 7,0 X 1012 |
| Tính chất nhiệt | |||
| Nhiệt độ lệch nhiệt | ASTM D648 | ℃ | 150 |
| Dẫn nhiệt trong mặt phẳng | ASTM E1461 | W / mK | số 8 |
| Mặt phẳng dẫn nhiệt | ASTM E1461 | W / mK | 2,5 |
| Cháy chậm | Tối thiểu.đặc.1,0mm | Lớp | V-0 |
Một.Sấy trước:4 giờ@ 80℃bởi Máy sấy phễu
Người liên hệ: Dana Dai
Tel: 18153789196