|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Loại sao lưu: | Giấy nhôm | Trọng lượng riêng: | 2,2 g/cc |
|---|---|---|---|
| Xây dựng & Phân bón: | Chất đàn hồi silicone chứa đầy gốm | Độ bám dính: | 1200 g/inch2 |
| Dẫn nhiệt: | 1,6 W/mK | độ dày tổng hợp: | 0,15,0,2,0,25mmT |
| Làm nổi bật: | băng dính xốp,băng dính acrylic,Băng dính nhiệt nhôm |
||
Băng dính nhiệt nhôm hiệu suất cao cho bộ chuyển đổi năng lượng Bộ tản nhiệt PCB
| Thuộc tính tiêu biểu củaDòng TIA™800AL | ||
| Thuộc tính tiêu biểu | TIA 806AL | Phương pháp kiểm tra |
| Màu sắc | Trắng | Thị giác |
| Loại keo | keo acrylic | ******** |
| Loại sao lưu | Giấy nhôm | ******** |
| độ dày tổng hợp | 0,004" / 0,102mm | ASTM D374 |
| Độ dày lá nhôm | 0,002" / 0,05mm | ASTM D374 |
| Tổng độ dày | 0,006" / 0,152mm | ASTM D374 |
| Dung sai độ dày | ±0,001" / ±0,025mm | ASTM D374 |
| sự cố điện áp | > 1000 Vạc | ASTM D149 |
| Độ bám dính | 1200 gam/inch | JIS K02378 |
| Giữ điện 25 ℃ / ngày | > 120 kg/inch2 | JIS K023711 |
| Giữ điện 120 ℃ / giờ | > 10 kg/inch2 | JIS K023711 |
| Đề nghị sử dụng áp lực | 10psi | ******** |
| Dẫn nhiệt | 1,6 W/mK | ASTM D5470 |
| Trở kháng nhiệt @ 50psi | 0,43 ℃-in²/W | ASTM D5470 |
Người liên hệ: Dana Dai
Tel: 18153789196