|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm cùng loại: | Băng dính nhiệt hai mặt 1,6W / mK hiệu suất cao cho bộ chuyển đổi nguồn Bộ tản nhiệt PCB | Loại sao lưu: | Lá nhôm |
|---|---|---|---|
| Loại keo: | Chất kết dính acrylic | Màu sắc: | Trắng |
| Thép có độ bám dính 180° (gf/inch), ngay lập tức: | ≥1200 | Độ dẫn nhiệt: | 1,6 W/mK |
| Nhiệt độ hoạt động được khuyến nghị(oC: | -40~125 | độ dày: | 0,006"/0,15mm |
| Từ khóa: | Dây dán nhiệt | Ứng dụng: | Bộ chuyển đổi năng lượng Bộ truyền nhiệt PCB |
| Làm nổi bật: | băng dính xốp,băng dính dẫn nhiệt,Băng dính nhiệt 1.6 W/mK |
||
Màn dán nhiệt nhôm hiệu suất cao cho máy chuyển đổi điện PCB phân tán nhiệt
| Độ dẫn nhiệt 1,6W/mK. |
| Sức gắn kết cao với nhiều bề mặt khác nhau |
| Màn dán nhạy cảm với áp suất hai mặt. |
| Áp dính acrylic dẫn nhiệt hiệu suất cao |
| cho phép phù hợp tốt với bề mặt không đều và cách điện tốt |
| Việc áp dụng dễ dàng |
| Loại bỏ nhu cầu về phần cứng bên ngoài (vít, clip, vv) |
| Có sẵn với các tab dễ dàng phát hành |
| Đặt thùng xử lý nhiệt trên bộ xử lý đồ họa BGA hoặc bộ xử lý ổ đĩa. |
| Máy phân tán nhiệt gắn trên PCB chuyển đổi điện hoặc trên PCB điều khiển động cơ |
| Có thể được sử dụng thay cho keo xử lý nhiệt, gắn vít hoặc gắn kẹp |
| Máy thu nhiệt vào bộ xử lý đồ họa BGA |
| Máy lọc nhiệt đến bộ xử lý máy tính |
| Máy xử lý nhiệt trên bộ xử lý ổ |
| Nguồn cung cấp năng lượng LED |
| Bộ điều khiển LED |
| Đèn LED |
| Đèn trần LED |
| Kiểm tra hộp điện |
| Adapter điện AD-DC |
| Nguồn cung cấp năng lượng LED chống mưa |
| Nguồn cung cấp năng lượng LED chống nước |
| Piranha wroof và mô-đun LED chung |
| Mô-đun LED cho Channelletters |
| Mô-đun SMD LED |
| Đèn LED Dải linh hoạt, thanh LED |
| Đèn bảng LED |
| Tính chất điển hình củaDòng TIATM806AL | ||
| Tính chất điển hình | TIA 806AL | Phương pháp thử nghiệm |
| Màu sắc | Màu trắng | Hình ảnh |
| Loại keo | Chất dính acrylic | Thôi nào. |
| Loại hỗ trợ | Lớp nhựa nhôm | Thôi nào. |
| Độ dày tổng hợp | 0.004" / 0.102mm | ASTM D374 |
| Độ dày tấm nhôm | 0.002" / 0.05mm | ASTM D374 |
| Tổng độ dày | 0.006" / 0.152mm | ASTM D374 |
| Độ chấp nhận độ dày | ±0,001" / ±0,025mm | ASTM D374 |
| Phá vỡ điện áp | > 1000Vac | ASTM D149 |
| Chất bám vỏ | 1200 g/inch | JIS K02378 |
| Năng lượng giữ 25°C/ngày | > 120 kg/inch2 | JIS K023711 |
| Năng lượng giữ 120°C/giờ | > 10 kg/inch2 | JIS K023711 |
| Khuyến nghị áp lực | 10 psi | Thôi nào. |
| Khả năng dẫn nhiệt | 1.6 W/mK | ASTM D5470 |
| ThermalImpedance@50psi | 0.43 °C-in2/W | ASTM D5470 |
Người liên hệ: Dana Dai
Tel: +86 18153789196