|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Màu sắc: | Đen | Tỉ trọng: | 2,0 g / cc |
|---|---|---|---|
| Độ dẫn nhiệt (Hướng trục Z): | 6.0w / mk | Độ dẫn nhiệt (Hướng trục XY): | 1200 W / mK |
| Độ dày: | 0,05 mm | ||
| Làm nổi bật: | tấm graphit nhiệt phân,tấm graphit mỏng,tấm dẫn nhiệt graphit 1200 W / mK |
||
Tấm graphite nhiệt 0.05 mm 1200 W / mK TIR ™ 250 cho các thiết bị cầm tay
Dòng sản phẩm TIR ™ 250 Series là màng Graphene siêu mỏng, siêu nhẹ với độ dẫn nhiệt ở mức rất cao để giúp giải phóng và khuếch tán nhiệt sinh ra từ các thành phần chính hoặc nguồn nhiệt như CPU ..
Đặc tính
| Dễ dàng tập hợp |
| Loại siêu mỏng |
| Tuân thủ RoHS |
| Độ dẫn nhiệt: 1200 W / mK |
| Giảm điểm nóng và bảo vệ các khu vực nhạy cảm |
| Trọng lượng nhẹ |
| Linh hoạt |
| Dễ sản xuất cho sản xuất khối lượng lớn |
Ứng dụng
| PDP, TV LCD |
| Máy tính xách tay, máy tính xách tay, máy chiếu |
| Điện thoại di động |
| Ô tô điện tử |
| hiển thị, chiếu sáng, viễn thông |
| Thiết bị cầm tay |
| Đặt hộp trên cùng |
| Nguồn cung cấp năng lượng LED |
| Bộ điều khiển LED |
| Đèn LED |
| Đèn trần LED |
| Giám sát Hộp Nguồn |
| Bộ điều hợp nguồn AD-DC |
| Cung cấp điện LED không ướt |
| Cung cấp điện LED không thấm nước |
| Piranha wroof và mô-đun lED chung |
| Mô-đun LED cho Channelletters |
| Mô-đun LED SMD |
| Dải LED có thể tháo rời, thanh LED |

| Các thuộc tính điển hình của TIR TM 250series | |||||
| tên sản phẩm | TIR TM 217 | TIR TM 225 | TIR TM 250 | TIR TM 270 | Phương pháp kiểm tra |
| Màu | Đen | Trực quan | |||
| Vật chất | Graphene | ||||
| Độ dày | 0,017 mm | 0,025 mm | 0,05 mm | 0,070 mm | ASTM D751 |
| Dung sai độ dày | +/- 10% | +/- 10% | +/- 10% | +/- 10% | ASTM D751 |
| Tỉ trọng | 2,0 g / cc | 2,0 g / cc | 2,0 g / cc | 2,0 g / cc | ASTM D297 |
| Độ cứng | 85 Shore A | ASTM D2240 | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -40 ℃ ~ 400 ℃ | ***** | |||
| Khối lượng điện trở suất | 5.2X10 3 Ohm-mét | ASTM D257 | |||
Điển hình dẫn nhiệt (Trong trục Z) | 5,0W / mK | 6,0 W / mK | 8,0 W / mK | 12 W / mK | ASTM D5470 |
| Độ dẫn nhiệt điển hình (Trong trục XY) | 1700 W / mK | 1500 W / mK | 1200 W / mK | 1000 W / mK | ***** |
Cách nhiệt @ 100psi | 0,030 (in² ℃ / W) | 0,035 (in² ℃ / W) | 0,045 (in² ℃ / W) | 0,060 (in² ℃ / W) | ASTM D5470 |
Kích thước trang tính chuẩn:
1. 185mm x 220mm 2. 195mm x 240mm 3. 220mm x 320mm
TIR ™ 225 series Có thể cung cấp các hình dạng cắt chết riêng lẻ.
Tham khảo độ dày thay thế của nhà máy.
Người liên hệ: Dana Dai
Tel: 18153789196