|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Miếng đệm xốp silicon bền có khả năng chịu nén và chống rão cao Lý tưởng cho các ứng dụng đệm và giả | Màu sắc: | xám |
|---|---|---|---|
| Mật độ (g/cm³): | 0,32 | Ứng dụng: | Ứng dụng đệm và giảm tiếng ồn |
| Bộ nén (%) @ 100oC: | <5.0 | Sự thi công: | Cao su silicon |
| Độ bền kéo (Mpa): | ≥0,3 | Từ khóa: | Máy đệm bọt silicone |
| Tính chất | Giá trị | Phương pháp thử nghiệm |
|---|---|---|
| Màu sắc | Xám | Hình ảnh |
| Xây dựng | Cao su silicon | Thôi nào. |
| Mật độ (g/cm3) | 0.32 | ASTM D1056 |
| Năng lực nén (kPa) @25% | 45±10 | ASTM D1056 |
| Tập hợp nén (%) @100°C | <5.0 | ASTM D1056 |
| Độ bền kéo (MPa) | ≥ 0.3 | ASTM D412 |
| Chiều dài tại ngã (%) | ≥ 80 | ASTM D412 |
| Hấp thụ nước (%) | ≤5.0 | ASTM D570 |
| Kháng thể tích (Ω*cm) | ≥ 1,0 x 1014 | ASTM D257 |
| Đánh giá lửa | V-0 | UL94 (E331100) |
Người liên hệ: Dana Dai
Tel: +86 18153789196