|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Miếng đệm xốp silicon bền có khả năng chịu nén và chống rão cao Lý tưởng cho các ứng dụng đệm và giả | Màu sắc: | xám |
|---|---|---|---|
| Mật độ (g/cm³): | 0,32 | Ứng dụng: | Ứng dụng đệm và giảm tiếng ồn |
| Bộ nén (%) @ 100oC: | <5.0 | Sự thi công: | Cao su silicon |
| Độ bền kéo (Mpa): | ≥0,3 | Từ khóa: | Máy đệm bọt silicone |
| Thuộc tính | Giá trị | Phương pháp thử nghiệm |
|---|---|---|
| Màu sắc | Xám | Trực quan |
| Cấu trúc & Thành phần | Cao su silicone | ****** |
| Mật độ (g/cm³) | 0.30 | ASTM D1056 |
| Ứng suất nén (kPa) @25% | 40 | ASTM D1056 |
| Độ biến dạng nén (%) @100℃ | <5.0 | ASTM D1056 |
| Độ bền kéo (MPa) | ≥0.3 | ASTM D412 |
| Độ giãn dài khi đứt (%) | ≥80 | ASTM D412 |
| Hấp thụ nước (%) | ≤5.0 | ASTM D570 |
| Điện trở suất thể tích (Ω*cm) | ≥1.0 x 10¹⁴ | ASTM D257 |
| Xếp hạng chống cháy | V-0 | UL94 (E331100) |
Người liên hệ: Dana Dai
Tel: +86 18153789196