|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Tấm tản nhiệt silicon 3.0W/mK có độ dẫn nhiệt cao Thích hợp cho các ứng dụng tản nhiệt và hệ thống q | Màu sắc: | HỒNG |
|---|---|---|---|
| độ dày: | 0,010(0,25mm)~0,020"~0,200(0,50~5,00mm) | độ cứng: | 70/45 Bờ 00 |
| Xếp hạng lửa: | 94-V0 | Từ khóa: | Tấm nhiệt silicon |
| Độ dẫn nhiệt: | 3.0W/m.K | Ứng dụng: | ứng dụng tản nhiệt và hệ thống quản lý nhiệt |
| Làm nổi bật: | 3.0W/MK Silicone Thermal Pad,pad termal untuk heatsink,pengisi celah termal dengan garansi |
||
| Tài sản | Giá trị | Phương pháp thử nghiệm |
|---|---|---|
| Màu sắc (Vải silicone / silicone) | Màu hồng | Hình ảnh |
| Xây dựng | Dầu silicon elastomer chứa gốm | ZKTM J024 |
| Mật độ (g/cm3) | 3.0 | ASTM D792 |
| Phạm vi độ dày (inch/mm) | 0.010" (0.25mm) / 0.020"~0.200" (0.50~5.00mm) | ASTM D374 |
| Độ cứng (bờ 00) | 70/45 | ASTM 2240 |
| Nhiệt độ hoạt động khuyến cáo | -40 đến 200°C | ZKTM J025 |
| Độ bền vỡ (V/mm) | ≥5500 | ASTM D149 |
| Hằng số dielectric @ 1MHz | 4.5 | ASTM D150 |
| Kháng âm lượng (Ohm-meter) | > 1,0 × 1012 | ASTM D257 |
| Đánh giá ngọn lửa | V-0 | UL 94 (E331100) |
| Khả năng dẫn nhiệt (W/m-K) | 3.0 | ASTM D5470 |

Người liên hệ: Dana Dai
Tel: +86 18153789196
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá