|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG: | -20℃~150℃ | Màu sắc: | Đen |
|---|---|---|---|
| Độ dẫn nhiệt (Hướng trục Z): | 10W/m-K | Độ dẫn nhiệt (Hướng trục X-Y): | 600W/m-K |
| Tỉ trọng: | 2,2 g/cc | Sức căng: | 715psi (4900kpa) |
| Làm nổi bật: | tấm than chì nhiệt phân,tấm than chì mỏng,tấm than chì nhiệt màu đen |
||
| Thuộc tính tiêu biểu của TIRTMDòng 300CU | |||
| tên sản phẩm | TIRTM360CU-T2 | TIRTM380-CU-T2 | Phương pháp kiểm tra |
| Màu sắc | Đen | Thị giác | |
| Vật liệu | Lớp phủ Nano Carbon tổng hợp đồng | ***** | |
| Tổng độ dày | 0,060 mm | 0,080 mm | ASTM D751 |
| độ dày lá đồng | 0,030 mm | 0,050 mm | ASTM D751 |
| lớp phủ một mặt độ dày |
0,015 mm | 0,015 mm | ASTM D751 |
| Dung sai độ dày | +/- 10% | +/- 10% | ASTM D751 |
| Tỉ trọng | 2,7 g/cc | 2,7 g/cc | ASTM D297 |
| độ cứng | 85 Bờ A | ASTM D2240 | |
| Nhiệt độ hoạt động | -40℃~250℃ | ***** | |
| Điện trở suất | 6.3X109Ôm-mét | ASTM D257 | |
| Sức căng | 30 psi | 40 psi | ASTM D412 |
| Độ dẫn nhiệt điển hình (Theo trục Z) |
140 W/mK | 140 W/mK | ASTM D5470 |
| Độ dẫn nhiệt điển hình (Theo trục XY) |
320 W/mK | 320 W/mK | ASTM D5470 |
| Cách nhiệt @100psi |
0,075 (in²℃/W) | 0,100 (in²℃/W) |
ASTM D5470 |
Kích thước tờ tiêu chuẩn:500mm x 50m
Dòng TIR™ 300CU Có thể cung cấp các hình cắt theo khuôn riêng lẻ..
Tham khảo độ dày thay thế của nhà máy.
Người liên hệ: Dana Dai
Tel: 18153789196