Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sức mạnh tác động, notch: | 2,5~3,5kJ/m2 | Độ dẫn nhiệt trong mặt phẳng: | 5.0W/mK |
---|---|---|---|
Độ dẫn nhiệt Mặt phẳng Throngh: | 15W/mK | Nhiệt độ lệch nhiệt: | 150℃ |
Trọng lượng riêng: | 1,45g/cm3 | Màu sắc: | Đen |
Làm nổi bật: | nhựa chịu nhiệt,nhựa dẫn nhiệt,nhựa dẫn nhiệt cho đèn LED |
Đối với bộ truyền nhiệt và bộ điều khiển nguồn của đèn LED chiếu sáng bầu. |
xi măng ferit |
Rơle keo |
Máy biến áp và cuộn dây |
đầu loại đèn LED |
PCB và nhựa |
thiết bị điện nhỏ |
IGBT |
máy biến áp |
Nguồn cung cấp năng lượng LED |
Bộ điều khiển LED |
Đèn LED |
đèn trần LED |
Giám sát hộp điện |
Bộ điều hợp nguồn AD-DC |
Bộ nguồn LED chống mưa |
Bộ nguồn LED chống thấm nước |
Mái che Piranha và module LED thông dụng |
Mô-đun LED cho Channelletters |
Mô-đun LED SMD |
c |
Bảng LEDÁnh Sáng |
đèn LED thả nổi |
Thuộc tính điển hình của TCPTM100-50-01A | |||
Mặt hàng | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | dữ liệu điển hình |
Tính chất vật lý | |||
Màu sắc | Thị giác | ***** | Đen |
Tan chỉ số | ISO1133 | g/10 phút | 4 |
Trọng lượng riêng | ISO1183 | g/cm3 | 1,45 |
co ngót | ISO294 | % | 0,1 |
Tính chất cơ học | |||
Sức căng | ISO527 | MPa | 55 |
Độ bền uốn | iso178 | MPa | 80 |
mô đun uốn | iso178 | MPa | 15800 |
Sức mạnh tác động, notch | ISO180 | kJ/m2 | 2,5~3,5 |
Tính chất điện | |||
Hằng số điện môi, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4,5 |
Điện trở suất | ASTM D257 | Ôm-mét | 10000 |
Tính chất nhiệt | |||
Nhiệt độ lệch nhiệt | ASTM D648 | ℃ | 150 |
Độ dẫn nhiệt trong mặt phẳng | ASTM E1461 | W/mK | 15 |
Độ dẫn nhiệt Mặt phẳng Throngh | ASTM E1461 | W/mK | 5.0 |
chống cháy | tối thiểudày.1.0mm | Lớp học | V-0 |
Một.Sấy sơ bộ:4 giờ.@80℃bằng máy sấy phễu
Người liên hệ: Dana Dai
Tel: 18153789196