|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| độ dày: | 0,1 ~ 0,5mmT | Màu sắc: | trắng |
|---|---|---|---|
| Xây dựng & Phân bón: | Chất đàn hồi silicone chứa đầy gốm | Độ bám dính: | 1200 g/inch2 |
| Dẫn nhiệt: | 1,2 W/mK | độ cứng: | 50 Bờ A |
| Làm nổi bật: | băng dính xốp,băng dính dẫn nhiệt,băng keo hai mặt 1.2 W/mK |
||
Keo dẫn nhiệt hiệu suất cao 1,2 W / mK cho đèn huỳnh quang Led
| Thuộc tính tiêu biểu củaDòng TIA™800FG | |||||||
| tên sản phẩm | TIATM805FG | TIATM806FG | TIATM808FG | TIATM810FG | TIATM815FG | TIATM820FG | Phương pháp kiểm tra |
| Màu sắc | Trắng | Thị giác | |||||
| Loại keo | keo acrylic | ******** | |||||
| Loại sao lưu | Sợi thủy tinh | ******** | |||||
| độ dày tổng hợp | 0,005" 0,127mm | 0,006" 0,152mm | 0,020" 0,203mm | 0,010" 0,254mm | 0,015" 0,381mm | 0,020" 0,508mm | ASTM D374 |
| Độ dày sợi thủy tinh | ±0,001" ±0,025mm | ±0,001" ±0,025mm | ±0,0012" ±0,03mm | ±0,0012" ±0,03mm | ±0,0015" ±0,038mm | ±0,002" ±0,05mm |
ASTM D374 |
| sự cố điện áp | > 2000 Vạc | > 2000 Vạc | > 2300 Vạc | > 3000 Vạc | > 3500 Vạc | > 3500 Vạc | ASTM D149 |
| Độ bám dính | 1200 g/inch2 | JIS K02378 | |||||
|
Nắm giữ quyền lực 25℃/Ngày |
> 120 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
| Giữ điện 120 ℃ / giờ | > 10 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
| Đề nghị sử dụng áp lực | 10psi | ******** | |||||
| Dẫn nhiệt | 1,2W/mK | ******** | |||||
|
nhiệt Trở kháng @ 50psi |
0,52℃-in²/W | 0,59℃-in²/W | 0,83℃-in²/W | 0,91℃-in²/W | 1,15℃-in²/W | 1,43℃-in²/W | ASTM D5470 |
Người liên hệ: Dana Dai
Tel: 18153789196