Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại sao lưu: | Giấy nhôm | Trọng lượng riêng: | 2,2 g/cc |
---|---|---|---|
Xây dựng & Phân bón: | Chất đàn hồi silicone chứa đầy gốm | Độ bám dính: | 1200 g/inch2 |
Dẫn nhiệt: | 1,6 W/mK | độ dày tổng hợp: | 0,15,0,2,0,25mmT |
Làm nổi bật: | băng dính xốp,băng dính dẫn nhiệt,Băng dính nhiệt 1.6 W/mK |
Băng keo dính nhiệt nhôm hiệu suất cao cho bộ chuyển đổi điện PCB Spreader nhiệt
Độ dẫn nhiệt 1.6W / mK. |
Độ bền liên kết cao với nhiều bề mặt |
Băng dính nhạy cảm áp lực hai mặt. |
Chất kết dính acrylic dẫn nhiệt hiệu suất cao |
cho phép sự phù hợp tốt với các bề mặt không đều và cách điện tốt |
Ứng dụng dễ dàng |
Loại bỏ nhu cầu về phần cứng bên ngoài (đinh vít, kẹp, v.v.) |
Có sẵn với các tab phát hành dễ dàng |
Gắn tản nhiệt vào bộ xử lý đồ họa BGA hoặc bộ xử lý ổ đĩa. |
Gắn bộ tản nhiệt vào bộ chuyển đổi nguồn PCB hoặc vào bộ điều khiển động cơ PCB |
Có thể được sử dụng thay vì nhiệt chữa keo, vít gắn hoặc clip gắn |
Tản nhiệt lên bộ xử lý đồ họa BGA |
Tản nhiệt để xử lý máy tính |
Tản nhiệt vào bộ xử lý ổ đĩa |
Nguồn cung cấp năng lượng LED |
Bộ điều khiển LED |
Đèn LED |
Đèn trần LED |
Giám sát Hộp Nguồn |
Bộ điều hợp nguồn AD-DC |
Cung cấp điện LED không ướt |
Cung cấp điện LED không thấm nước |
Piranha wroof và mô-đun lED chung |
Mô-đun LED cho Channelletters |
Mô-đun LED SMD |
Dải LED có thể tháo rời, thanh LED |
LED PanelLight |
Các tính chất tiêu biểu của TIA ™ 806AL Series | ||
Thuộc tính tiêu biểu | TIA 806AL | Phương pháp kiểm tra |
Màu | trắng | Trực quan |
Loại keo | Keo acrylic | ******** |
Loại lưng | Giấy nhôm | ******** |
Độ dày tổng hợp | 0,004 "/ 0,102mm | ASTM D374 |
Nhôm lá dày | 0,002 "/ 0,05 mm | ASTM D374 |
Tổng độ dày | 0,006 "/ 0,152mm | ASTM D374 |
Dung sai độ dày | ± 0,001 "/ ± 0,025mm | ASTM D374 |
Phân tích điện áp | > 1000 Vạc | ASTM D149 |
Độ bám dính | 1200 g / inch | JIS K02378 |
Giữ điện 25 ℃ / ngày | > 120 kg / inch2 | JIS K023711 |
Giữ điện 120 ℃ / giờ | > 10 kg / inch2 | JIS K023711 |
Đề nghị sử dụng áp lực | 10 psi | ******** |
Dẫn nhiệt | 1,6 W / mK | ASTM D5470 |
ThermalImpedance @ 50psi | 0,43 ℃ -in² / W | ASTM D5470 |
Người liên hệ: Dana Dai
Tel: 18153789196