Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Độ dày 0,5mm Nhà sản xuất 55 Shore00 Pad lấp đầy lỗ hổng nhiệt với sợi thủy tinh tăng cường cho máy | Khả năng dẫn nhiệt: | 1,5 W/mK |
---|---|---|---|
điện trở suất: | Đồng hồ đo Ohm 1.0X10¹² | Hằng số điện môi: | 4,5 MHz |
Độ cứng: | 55 bờ00 | Từ khóa: | tấm đệm khe hở nhiệt |
Vật liệu: | silicon dựa trên sợi thủy tinh | Ứng dụng: | Máy tính bảng PC, CPU |
Làm nổi bật: | Tấm đệm nhiệt silicon dày 1mm,tấm đệm khoảng cách nhiệt cho Máy tính bảng,tấm đệm dẫn nhiệt được gia cố bằng sợi thủy tinh |
Độ dày 0,5mm Nhà sản xuất 55 Shore00 Pad lấp đầy lỗ hổng nhiệt với sợi thủy tinh tăng cường cho máy tính bảng
TIF140FG-05Skhông chỉ được thiết kế để tận dụng sự chuyển nhiệt khoảng trống, để lấp đầy khoảng trống, hoàn thành việc chuyển nhiệt giữa phần sưởi ấm và làm mát, nhưng cũng đóng cách nhiệt, damping, niêm phong và như vậy,để đáp ứng các yêu cầu thiết kế thiết bị thu nhỏ và siêu mỏng, đó là một công nghệ cao và sử dụng, và độ dày của phạm vi rộng các ứng dụng, cũng là một chất liệu lấp đầy dẫn nhiệt tuyệt vời.
Đặc điểm:
> Chế độ dẫn nhiệt tốt:1.5 W/mK
> Tự nhiên dính không cần thêm lớp phủ dính
> mềm và nén cho các ứng dụng căng thẳng thấp
> Có sẵn trong độ dày khác nhau
> Phù hợp với RoHS
> UL được công nhận
> Xây dựng dễ thả
Ứng dụng:
> Các thành phần làm mát cho khung khung
> Máy lưu trữ khối lượng tốc độ cao
> Lớp lồng nhiệt tại đèn LED BLU trong LCD
> TV LED và đèn đèn LED
> Mô-đun bộ nhớ RDRAM
> CPU
> Thẻ hiển thị
> Mainboard/motherboard
> sổ ghi chép
> Cung cấp điện
> Giải pháp nhiệt ống nhiệt
> Các mô-đun nhớ
> Thiết bị lưu trữ khối lượng
Tính chất điển hình của loạt TIF140FG-05S | ||
Tài sản | Giá trị | Phương pháp thử nghiệm |
Màu sắc | Màu xanh | Hình ảnh |
Xây dựng & Thành phần | Dầu silicon elastomer chứa gốm | Thôi nào. |
Mật độ | 2.3g/cm3 | ASTM D297 |
Phạm vi độ dày | 0.020" ((0.5mm) ~ 0.200" ((5.0mm) | ASTM D374 |
Độ cứng | 27±5 Bờ 00 | ASTM 2240 |
Tiếp tục sử dụng Temp | -45 đến 200°C | Thôi nào. |
Điện áp ngắt điện đệm | >5500 VAC | ASTM D149 |
Hằng số dielectric | 4.5 MHz | ASTM D150 |
Kháng thể tích ((Ohm-cm) | 1.0X1012 | ASTM D257 |
Sức mạnh cháy | 94 V0 | Tương đương UL |
Khả năng dẫn nhiệt | 1.5W/m-K | ASTM D5470 |
Độ dày tiêu chuẩn:
0.020" (0.51mm) 0.030" (0.76mm)
0.040" (1.02mm) 0.050" (1.27mm) 0.060" (1.52mm)
0.070" (1.78mm) 0.080" (2.03mm) 0.090" (2.29mm)
0.100" (2.54mm) 0.110" (2.79mm) 0.120" (3.05mm)
0.130" (3.30mm) 0.140" (3.56mm) 0.150" (3.81mm)
0.160" (4.06mm) 0.170" (4.32mm) 0.180" (4.57mm)
0.190" (4.83mm) 0.200" (5.08mm)
Liên hệ với nhà máy để thay đổi độ dày.
Chi tiết bao bì và thời gian thực hiện
Bao bì của miếng đệm nhiệt
1.với phim PET hoặc bọt để bảo vệ
2. sử dụng thẻ giấy để tách từng lớp
3. hộp bìa xuất khẩu bên trong và bên ngoài
4. đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Thời gian dẫn đầu: Số lượng ((bộ):5000
Est. Thời gian ((ngày): Để đàm phán
Người liên hệ: Dana Dai
Tel: 18153789196